อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน | บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เกิดขึ้นจริง / ตรวจสอบแล้ว | ||
2564 | 2565 | 2566 | |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) | |||
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.41 | 1.49 | 1.52 |
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) | 0.51 | 0.48 | 0.79 |
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) | 0.06 | 0.31 | 0.21 |
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 3.43 | 3.75 | 2.64 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 105 | 96 | 137 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 21.14 | 36.83 | 30.99 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 17 | 10 | 12 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) | 8.18 | 8.31 | 7.2 |
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) | 44 | 43 | 50 |
วงจรเงินสด (วัน) | 78 | 63 | 99 |
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO) | |||
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 12.63 | 12.77 | 13.39 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 1.32 | 4.95 | 1.56 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 1.82 | 7.45 | 2.01 |
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) | |||
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 0.87 | 3.57 | 0.95 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร(1) (%) | 37.57 | 48.88 | 37.17 |
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) | 0.66 | 0.72 | 0.61 |
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) | |||
อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.12 | 1.10 | 1.16 |
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) | 2.49 | 6.02 | 2.23 |
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า) | 0.35 | 1.87 | 1.80 |
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 31.27(2) | 87.93(2) | 51.73(3) |
- รวมสิทธิการใช้อุปกรณ์โทรคมนาคม
- เป็นอัตราร้อยละของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย
- เป็นอัตราร้อยละของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย (ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม)