Slide 1

Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

สรุปฐานะทางการเงิน


รายการ งวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 2564 2565
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด 625,285 462,498 490,833
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 1,269,972 1,291,728 1,207,994
สินค้าคงเหลือ 110,867 130,926 26,899
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 750,595 1,084,610 1,299,568
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 99,045 63,611 36,812
สินทรัพย์รวม 6,971,752 7,144,396 7,470,910
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,462,810 1,760,871 1,351,851
เจ้าหนี้การค้า 527,621 450,990 587,912
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้
หนี้สินรวม 3,667,851 3,773,097 3,908,233
ทุนชำระแล้ว 618,000 618,000 618,000
กำไรสะสม 2,168,992 2,238,044 2,431,455
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,303,901 3,371,299 3,562,677
รายได้จากการขาย และบริการ 5,431,237 4,581,287 4,946,994
รายได้รวม 5,509,745 4,648,527 5,267,072
ต้นทุนขาย งานตามสัญญา บริการและค่าเช่า 5,071,493 4,002,738 4,315,270
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 548,246 492,793 526,460
รายได้ทางการเงิน 12,200 7,249 7,729
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 73,951 48,907 65,855
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน(โอนกลับ) (38,254) (29,333) (1,718)
ต้นทุน และค่าใช้จ่ายรวม 5,773,302 4,499,123 4,874,987
กำไรสุทธิ (287,504) 61,385 260,561
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) (0.47) 0.10 0.42
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,959,578 211,681 1,072,147
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (470,161) (591,525) (486,864)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (2,253,275) 217,057 (556,948)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1 1 1
จำนวนหุ้นสามัญปลายงวด (พันหุ้น) 618,000 618,000 618,000
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น) 618,000 618,000 618,000
มูลค่าสุทธิตามบัญชี (บาท/หุ้น) 5.39 5.50 5.81
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.05 0.21