
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด 10 รายแรก มีดังนี้
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | กลุ่มวิไลลักษณ์ 1) | 442,286,500 | 71.57 |
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 433,464,590 | 70.140 | |
บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด 2) | 3,117,300 | 0.504 | |
นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ 3) | 1,150,000 | 0.186 | |
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 3) | 1,650,010 | 0.267 | |
นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 3) | 2,854,600 | 0.462 | |
นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ 3) | 50,000 | 0.008 | |
2. | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 29,730,560 | 4.81 |
3. | กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว | 17,100,200 | 2.77 |
4. | นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร | 6,535,000 | 1.06 |
5. | นางสาวชมกมล พุ่มพันธ์ุม่วง | 6,222,700 | 1.00 |
6. | กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 5,794,400 | 0.94 |
7. | กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 5,243,800 | 0.85 |
8. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 5,189,848 | 0.84 |
9. | นายสัญชวัล อิงคภาคย์ | 4,287,700 | 0.69 |
10. | กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 3,634,400 | 0.59 |
รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก | 526,025,108 | 85.12 | |
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 91,974,892 | 14.88 | |
รวมจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด | 618,000,000 | 100.00 |
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565
1) บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ และบริษัท เขตอุตสาหกรรม ลพบุรี จำกัด เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฎิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247
2) เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 14.78 และครอบครัววิไลลักษณ์ถือหุ้นร้อยละ 27.31
3) นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ