
โครงสร้างรายได้
(หน่วย : ล้านบาท)
สายธุรกิจ | ดำเนินการโดย (1) | สัดส่วนการถือหุ้น(2)
ปี 2565 (%) |
ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | |||||||||
รายได้ (3) | % | รายได้ (3) | % | รายได้ (3) | % | |||||||||
1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม (Network Solutions) | SCS | 99.99 | 979.9 | 17.8 | 793.9 | 17.1 | 489.2 | 9.3 | ||||||
STC | – | 400.0 | 7.2 | 338.0 | 7.2 | 403.5 | 7.6 | |||||||
SIF | 99.63 | 48.6 | 0.9 | 36.2 | 0.8 | 34.8 | 0.7 | |||||||
บริษัทย่อย อื่นๆ | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
รวม | 1,428.5 | 25.9 | 1,168.1 | 25.1 | 927.5 | 17.6 | ||||||||
2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solution) | SCT | 99.99 | 2,136.4 | 38.8 | 1,628.5 | 35.0 | 1,861.1 | 35.3 | ||||||
STC | – | 441.0 | 8.0 | 445.2 | 9.6 | 1,265.6 | 24.0 | |||||||
SCI | 99.99 | 84.6 | 1.5 | 276.6 | 6.0 | 251.8 | 4.8 | |||||||
บริษัทย่อย อื่นๆ | – | 4.8 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 0.1 | |||||||
รวม | 2,666.8 | 48.4 | 2,354.8 | 50.7 | 3,382.6 | 64.2 | ||||||||
3.สายธุรกิจแอปพลิเคชั่นสนับสนุนด้านการประกอบธุกิจ (Business Application) | PTN | 99.99 | 1,110.4 | 20.2 | 806.9 | 17.4 | 706.5 | 13.4 | ||||||
STC | – | 47.9 | 0.9 | 115.0 | 2.5 | 92.9 | 1.8 | |||||||
PN | 99.99 | 195.2 | 3.5 | 151.2 | 3.2 | 110.5 | 2.1 | |||||||
บริษัทย่อย อื่นๆ | – | 60.9 | 1.1 | 52.5 | 1.1 | 47.0 | 0.9 | |||||||
รวม | 1,414.4 | 25.7 | 1,125.6 | 24.2 | 956.9 | 18.2 | ||||||||
รวมทั้งสิ้น | 5,509.7 | 100.0 | 4,648.5 | 100.0 | 5,267.0 | 100.0 |
หมายเหตุ :
- SCS = บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส
STC = บมจ. สามารถเทลคอม
PTN = บจก. พอร์ทัลเน็ท
SIF = บมจ. สามารถ อินโฟเนต
SCT = บจก. สามารถคอมเทค
PN = บจก. พอสเน็ท
SCI = บจก. ซีเคียวอินโฟ- เป็นการแสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- รายได้ที่แสดงข้างต้นเป็นรายได้ที่ไม่รวมรายการระหว่างกัน