ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด 10 รายแรก มีดังนี้
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | กลุ่มวิไลลักษณ์ 1) | 442,286,500 | 71.57 |
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 433,464,590 | 70.140 | |
บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด 2) | 3,117,300 | 0.504 | |
นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ 3) | 1,150,000 | 0.186 | |
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 3) | 1,650,010 | 0.267 | |
นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 3) | 2,854,600 | 0.462 | |
นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ 3) | 50,000 | 0.008 | |
2. | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 29,730,560 | 4.81 |
3. | กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว | 8,214,000 | 1.33 |
4. | นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร | 6,617,200 | 1.07 |
5. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 6,579,153 | 1.06 |
6. | นางสาวชมกมล พุ่มพันธ์ุม่วง | 6,222,700 | 1.01 |
7. | นายชิษณุพงศ์ ตั้งคุณาพิพัฒน์ | 2,846,500 | 0.46 |
8. | กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 2,706,300 | 0.44 |
9. | กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 2,219,300 | 0.36 |
10. | นายภาคิน เหล่ากำเนิด | 2,000,000 | 0.32 |
รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก | 509,422,213 | 82.43 | |
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 108,577,787 | 17.57 | |
รวมจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด | 618,000,000 | 100.00 |
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566
1) บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ และบริษัท เขตอุตสาหกรรม ลพบุรี จำกัด เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฎิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247
2) เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 14.79 และครอบครัววิไลลักษณ์ถือหุ้นร้อยละ 26.92
3) นับรวมหุ้นของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ