โครงสร้างรายได้
(หน่วย : ล้านบาท)
สายธุรกิจ | ดำเนินการโดย (1) | สัดส่วนการถือหุ้น(2)
ปี 2565 (%) |
ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | |||
รายได้ (3) | % | รายได้ (3) | % | รายได้ (3) | % | |||
1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม (Network Solutions) | SCS | 99.99 | 792.0 | 17.3 | 488.9 | 9.9 | 833.1 | 18.6 |
STC | – | 307.2 | 6.7 | 389.6 | 7.9 | 398.7 | 8.9 | |
SIF | 99.63 | 35.9 | 0.8 | 34.8 | 0.7 | 33.2 | 0.7 | |
บริษัทย่อย อื่นๆ | – | – | – | – | – | – | – | |
รวม | 1,135.1 | 24.8 | 931.35 | 18.5 | 1,265.0 | 28.2 | ||
2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solution) | SCT | 99.99 | 1,600.0 | 34.9 | 1,574.6 | 31.8 | 1,180.3 | 26.3 |
STC | – | 445.2 | 9.7 | 1,265.6 | 25.6 | 726.3 | 16.2 | |
SCI | 99.99 | 276.3 | 6.0 | 251.5 | 5.1 | 110.6 | 2.4 | |
บริษัทย่อย อื่นๆ | – | 4.1 | 0.1 | 3.4 | 0.1 | 2.7 | 0.1 | |
รวม | 2,325.6 | 50.7 | 3,095.1 | 62.6 | 2,019.9 | 45.0 | ||
3.สายธุรกิจแอปพลิเคชั่นสนับสนุนด้านการประกอบธุกิจ (Business Application) | PTN | 99.99 | 804.1 | 17.6 | 705.5 | 14.2 | 910.4 | 20.3 |
STC | – | 150.0 | 3.3 | 93.5 | 1.9 | 148.8 | 3.3 | |
PN | 99.99 | 115.0 | 2.5 | 92.9 | 1.9 | 102.5 | 2.3 | |
บริษัทย่อย อื่นๆ | – | 52.5 | 1.1 | 46.7 | 0.9 | 42.6 | 0.9 | |
รวม | 1,120.6 | 24.5 | 938.6 | 18.9 | 1,204.3 | 26.8 | ||
รวมทั้งสิ้น | 4,581.3 | 100.0 | 4,947.0 | 100.0 | 4,489.2 | 100.0 |
หมายเหตุ :
- SCS = บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส
STC = บมจ. สามารถเทลคอม
PTN = บจก. พอร์ทัลเน็ท
SIF = บมจ. สามารถ อินโฟเนต
SCT = บจก. สามารถคอมเทค
PN = บจก. พอสเน็ท
SCI = บจก. ซีเคียวอินโฟ- เป็นการแสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- รายได้ที่แสดงข้างต้นเป็นรายได้ที่ไม่รวมรายการระหว่างกัน